Dalgalanan ortam koşullarında dahi parça kalitesi ve ağırlığı sabit kalır.
Pilotlarımız, maksimum verimlilik ve minimum fire oranları için sürekli istikrarlı bir proses sağlar.
Akıllı analiz ve bağımsız proses uyarlama sayesinde daha az manuel müdahale.
Bir bakışta aXw Control pilot fonksiyonları
RecyclatePilot | PressurePilot |
|---|---|
Malzeme farklılıklarını dengeler: Yeni ürünler, geri dönüşük malzemeler ve öğütülmüş malzemelerde sabit parça ağırlığını garanti eder | Tek bir parametre aracılığıyla basınç kontrolü optimizasyonu: İç basınç piklerini ve çapak oluşumunu minimuma indirir, proses penceresini genişletir |
İlave sensör gerektirmeyen proses kontrol sistemi | Daha yüksek parça kalitesi |
Sabit prosesler ve yüksek takım emniyeti | Daha yüksek kontrol hassasiyeti |
Sabit kalıp dolumu ve bu sayede sabit atış ağırlığı | Daha az durma süresi ve fire miktarı |
DosingPilot | ReferencePilot |
|---|---|
Dozlamayı hassas olarak kontrol edin ve ağırlık dalgalanmalarını azaltın | Takım içi basınç sensörü ve referans eğrisi aracılığıyla hassas kontrol ve sabit parça kalitesi |
Programlanan dozaj hacmin tam olarak elde edilir | Stabil prosesler: Daha yüksek tekrarlanabilirlik |
Dozaj hacminde ve atış ağırlığında minimum dağılım | Sabit kalan optimum enjeksiyon kalitesi |
Stabil akışlar için en yüksek proses tutarlılığı | Sabit atış ağırlıkları: Viskozite dalgalanmalarını ve çevresel koşulları dengeleyerek |
“GESTICA, sayısız yardımcı ve pilot fonksiyonu sayesinde enerji tasarrufu getiriyor ve proses dalgalanmalarını erkenden algılıyor. Böylelikle üretim verimliliğimizi sürdürülebilir şekilde artırıp kalite standartlarımızı uzun vadede yükseltebiliyoruz.”
Dennis Schäfer, ABB STOTZ-KONTAKT'ta Plastik Parça Üretim Müdürü
Odakta
“Odakta” bölümümüzde size inovatif fonksiyonlar, somut zaman tasarrufu veya günlük işlerde gerçek kolaylık gibi yönleriyle pratikte özellikle ikna edici olan seçilmiş kumanda asistanlarını ve pilotlarını düzenli olarak tanıtıyoruz.
RecyclatePilot – şimdi yeni öğretici ile